この記事では過去の格安SIM等の過去1年以上の通信速度をまとめて掲載しています。
条件は次の通りです。(2022年5月現在)
・平日昼12時台の通信速度を測定
・測定場所は大阪府堺市・大阪市北区
・契約SIMは"IIJmio"、"mineo"、"povo2.0(au)"、"楽天モバイル"の4ブランド
・測定機種は主にiPhone(iPhone13 mini)・iPad mini(第5世代)
格安SIMは平日の昼12時台に通信速度が著しく低下します。通信速度は通信環境(電波の強度・障害物・電波干渉等)によって刻一刻と変化するため再現性がありませんので、参考情報、目安です。
※2021年3月19日(金)までは主に東京都23区内(江東区)での測定結果です。
2022年12月19日(月)〜2022年12月23日(金)
ブランド/日付 | 12月19日(月) | 12月20日(火) | 12月21日(水) | 12月22日(木) | 12月23日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 1.7Mbps | 2.3Mbps | 1.5Mbps | 2.3Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 770Kbps | 1.3Mbps | 770Kbps | 1.5Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 1.4Mbps | 2.0Mbps | 730Kbps | 3.5Mbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 28Kbps | 30Kbps | 2.3Kbps | 50Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 23Mbps | 30Mbps | 18Mbps | 32Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 |
2022年12月12日(月)〜2022年12月16日(金)
ブランド/日付 | 12月12日(月) | 12月13日(火) | 12月14日(水) | 12月15日(木) | 12月16日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 1.9Mbps | 1.2Mbps | 1.7mbps | 2.1Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 540Kbps | 910Kbps | 700Kbps | 280Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 270Kbps | 160Kbps | 290Kbps | 210Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 70Kbps | 72Kbps | 75Kbps | 60Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 14Mbps | 32Mbps | 5.0Mbps | 7.2Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 | 大阪市北区 |
2022年12月5日(月)〜2022年12月9日(金)
ブランド/日付 | 12月5日(月) | 12月6日(火) | 12月7日(水) | 12月8日(木) | 12月9日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 1.8Mbps | 1.8Mbps | ー | 2.1Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 280Kbps | 310Kbps | ー | 970Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 870Kbps | 300Kbps | ー | 290Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 67Kbps | 50Kbps | ー | 58Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 16Mbps | 38Mbps | ー | 9.5Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 未計測 | 東京都江東区 |
2022年11月28日(月)〜2022年12月2日(金)
ブランド/日付 | 11月28日(月) | 11月29日(火) | 11月30日(水) | 12月1日(木) | 12月2日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.5Mbps | 2.4Mbps | 2.5M | 360Kbps | 550Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 410Kbps | 1.8Mbps | 1.5Mbps | 400Kbps | 290Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 430Kbps | 1.6Mbps | 4.1Mbps | 200Kbps | 190Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 64Kbps | 63Kbps | 73Kbps | 30Kbps | 62Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | ー | ー | 14Mbps | 22Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 |
2022年11月21日(月)〜2022年11月25日(金)
ブランド/日付 | 11月21日(月) | 11月22日(火) | 11月23日(水) | 11月24日(木) | 11月25日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.0Mbps | 2.1Mbps | ー | ー | 1.9Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 310Kbps | 240Kbps | ー | ー | 330Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 1.1Mbps | 420Kbps | ー | ー | 380Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 60Kbps | 48Kbps | ー | ー | 54Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | ー | ー | ー | ー |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 未計測 | 未計測 | 大阪府堺市 |
2022年11月7日(月)〜2022年11月11日(金)
ブランド/日付 | 11月7日(月) | 11月8日(火) | 11月9日(水) | 11月10日(木) | 11月11日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 2.2Mbps | 1.9Mbps | ー | ー |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 220Kbps | 480Kbps | ー | 340Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 800Kbps | 310Kbps | ー | 1.5Mbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 19Kbps | 45Kbps | ー | 65Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 26Mbps | 24Mbps | ー | 130Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 未測定 | 大阪市北区 |
2022年10月31日(月)〜2022年11月4日(金)
ブランド/日付 | 10月31日(月) | 11月1日(火) | 11月2日(水) | 11月3日(木) | 11月4日(金) |
IIJmio/eSIM | 710Kbps | 830Kbps | 1.8Mbps | ー | 1.6Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 1.2Mbps | 1.5Mbps | 620Kbps | ー | 350Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 1.1Mbps | 1.3Mbps | 240Kbps | ー | 380Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 70Kbps | 16Kbps | 62Kbps | ー | 49Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 26Mbps | 46Mbps | ー | 4.0Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 未測定 | 大阪市北区 |
2022年10月24日(月)〜2022年10月28日(金)
ブランド/日付 | 10月24日(月) | 10月25日(火) | 10月26日(水) | 10月27日(木) | 10月28日(金) |
IIJmio/eSIM | 370Kbps | 2.0Mbps | 2.7Mbps | 1.8Mbps | 2.3Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 320Kbps | 1.6Mbps | 1.4Mbps | 1.1Mbps | 390Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 570Kbps | 1.3Mbps | 850Kbps | 820Kbps | 670Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 55Kbps | 56Kbps | 29Kbps | 22Kbps | 26Kbps |
Rakuten/eSIM | 7.6Mbps | 24Mbps | ー | ー | ー |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 |
2022年10月17日(月)〜2022年10月21日(金)
ブランド/日付 | 10月17日(月) | 10月18日(火) | 10月19日(水) | 10月20日(木) | 10月21日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 1.5Mbps | 1.6Mbps | ー | 1.8Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 1.3Mbps | 1.2Mbps | 1.2Mbps | 660Kbps | 1.1Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 470Kbps | 1.1Mbps | 1.6Mbps | 230Kbps | 200Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 54Kbps | 43Kbps | 51Kbps | 24Kbps | 8.2Kbps |
Rakuten/eSIM | 2.8Mbps | 15Mbps | 16Mbps | 6.5Mbps | 3.8Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 | 大阪市北区 |
2022年10月11日(火)〜2022年10月14日(金)
ブランド/日付 | 10月10日(月) | 10月11日(火) | 10月12日(水) | 10月13日(木) | 10月14日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 1.7Mbps | 2.0Mbps | 1.5Mbps | 1.9Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 300Kbps | 460Kbps | 300Kbps | 800Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 270Kbps | 400Kbps | 1.2Mbps | 290Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 49Kbps | 59Kbps | 60Kbps | 70Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 15Mbps | 26Mbps | 4.4Mbps | 9.8Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 | 大阪市北区 |
2022年10月3日(月)〜2022年10月6日(木)
ブランド/日付 | 10月3日(月) | 10月4日(火) | 10月5日(水) | 10月6日(木) | 10月7日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.1Mbps | 1.6Mbps | 1.5Mbps | 670Kbps | ー |
mineo(au)パケ放題Pオン | 1.6Mbps | 1.1Mbps | 1.2Mbps | 1.1Mbps | ー |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 2.4Mbps | 930Kbps | 270Kbps | 190Kbps | ー |
povo2.0(最大128Kbps) | 45kbps | 79Kbps | 34Kbps | 29Kbps | ー |
Rakuten/eSIM | 8.1Mbps | 19Mbps | 17Mbps | 16Mbps | ー |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 | 未計測 |
2022年9月26日(月)〜2022年9月30日(金)
ブランド/日付 | 9月26日(月) | 9月27日(火) | 9月28日(水) | 9月29日(木) | 9月30日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.5Mbps | 1.7Mbps | 720Kbps | 3.1Mbps | 1.6Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 830Kbps | 1.4Mbps | 1.4Mbps | 1.1Mbps | 910Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 680Kbps | 810Kbps | 2.3Mbps | 240Kbps | 800Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 14kbps | 37Kbps | 67Kbps | 57Kbps | 61Kbps |
Rakuten/eSIM | 15Mbps | 19Mbps | 27Mbps | 39Mbps | 23Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪市北区 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 |
2022年9月20日(火)〜2022年9月21日(水)
ブランド/日付 | 9月19日(月) | 9月20日(火) | 9月21日(水) | 9月22日(木) | 9月23日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 2.5Mbps | 1.7Mbps | ー | ー |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 1.5Mbps | 740Kbps | ー | ー |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 990Kbps | 810Kbps | ー | ー |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 49Kbps | 43Kbps | ー | ー |
Rakuten/eSIM | ー | 19Mbps | 19Mbps | ー | ー |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 未計測 | 未計測 |
2022年9月13日(火)〜2022年9月16日(金)
ブランド/日付 | 9月12日(月) | 9月13日(火) | 9月14日(水) | 9月15日(木) | 9月16日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 2.4Mbps | 2.5Mbps | 2.0Mbps | 1.3Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 580Kbps | 250Kbps | 390Kbps | 1.2Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 280Kbps | 470Kbps | 570Kbps | 430Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 37Kbps | 55Kbps | 42Kbps | 32Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 38Mbps | 46Mbps | ー | 19Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 | 大阪市北区 |
2022年9月5日(月)〜2022年9月9日(金)
ブランド/日付 | 9月5日(月) | 9月6日(火) | 9月7日(水) | 9月8日(木) | 9月9日(金) |
IIJmio/eSIM | 2.8Mbps | 1.8Mbps | 1.5Mbps | 1.2Mbps | 1.5Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 450Kbps | 300Kbps | 620Kbps | 230Kbps | 1.4Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 330Kbps | 980Kbps | 270Kbps | 270Kbps | 650Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 55Kbps | 12Kbps | 54Kbps | 71Kbps | 69Kbps |
Rakuten/eSIM | 16Mbps | 20Mbps | 29Mbps | 31Mbps | 42Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 |
2022年8月29日(月)〜2022年9月2日(金)
ブランド/日付 | 8月29日(月) | 8月30日(火) | 8月31日(水) | 9月1日(木) | 9月2日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 2.1Mbps | 1.3Mbps | ー | ー |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 920Kbps | 310Kbps | ー | ー |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 1.3Mbps | 340Kbps | ー | ー |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 68Kbps | 31Kbps | ー | ー |
Rakuten/eSIM | ー | 14Mbps | 15Mbps | ー | ー |
測定場所 | 未計測 | 大阪市北区 | 大阪市北区 | 未計測 | 未計測 |
通信速度:2022年8月22日(月)〜2022年8月26日(金)
ブランド/日付 | 8月22日(月) | 8月23日(火) | 8月24日(水) | 8月25日(木) | 8月26日(金) |
IIJmio/eSIM | 960Kbps | 730Kbps | 490Kbps | 400Kbps | 700Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 1.3Mbps | 1.3Mbps | 1.3Mbps | 190Kbps | 300Kbs |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 5.6Mbps | 4.7Mbps | 5.1Mbps | 200Kbps | 240Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 24Kbps | 43Kbps | 67Kbps | 64Kbps | 34Kbps |
Rakuten/eSIM | 15Mbps | 17Mbps | 29Mbps | 11Mbps | 42Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 |
通信速度:2022年8月15日(月)〜2022年8月19日(金)
ブランド/日付 | 8月15日(月) | 8月16日(火) | 8月17日(水) | 8月18日(木) | 8月19日(金) |
IIJmio/eSIM | 790Kbps | 1.6Mbps | 1.8Mbps | 530Kbps | ー |
mineo(au)パケ放題Pオン | 1.3Mbps | 760Kbps | 280Kbps | 240Kbps | ー |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 18Mbps | 1.7Mbps | 540Kbps | 1.3Mbps | ー |
povo2.0(最大128Kbps) | 73Kbps | 31Kbps | 64Kbps | 23Kbps | ー |
Rakuten/eSIM | 22Mbps | 24Mbps | 32Mbps | 12Mbps | ー |
測定場所 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 未計測 |
通信速度:2022年8月8日(月)〜2022年8月12日(金)
ブランド/日付 | 8月8日(月) | 8月9日(火) | 8月10日(水) | 8月11日(木) | 8月12日(金) |
IIJmio/eSIM | 600Kbps | 410Kbps | 640Kbps | ー | 700kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 180Kbps | 190Kbps | 200Kbps | ー | 1.7Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 480Kbps | 490Kbps | 300Kbps | ー | 1.3Mbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 73Kbps | 67Kbps | 57Kbps | ー | 60kbps |
Rakuten/eSIM | 36Mbps | 49Mbps | 28Mbps | ー | 35Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 未計測 | 大阪府堺市 |
通信速度:2022年8月1日(月)〜2022年8月5日(金)
ブランド/日付 | 8月1日(月) | 8月2日(火) | 8月3日(水) | 8月4日(木) | 8月5日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | ー | ー | ー | ー |
mineo(au)パケ放題Pオン | 380Kbps | 210Kbps | ー | 150Kbps | 150Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 550Kbps | 290Kbps | ー | 160Kbps | 150Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 69Kbps | 63Kbps | ー | ー | ー |
Rakuten/eSIM | ー | 22Mbps | ー | 30Mbps | 28Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 未計測 | 大阪市北区 | 大阪市北区 |
通信速度:2022年7月25日(月)〜2022年7月29日(金)
ブランド/日付 | 7月25日(月) | 7月26日(火) | 7月27日(水) | 7月28日(木) | 7月29日(金) |
IIJmio/eSIM | 560Kbps | 2.5Mbps | 2.8Mbps | 500Kbps | 770Kbps |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | 18Kbps | 22Kbps | ー | 21Kbps | 18Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | ー | ー | 890Kbps (au) | 580Kbps (au) | 230Kbps (au) |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | 570Kbps | 260Kbps (au) | 1.8Mbps (au) | 230Kbps (au) | 270Kbps (au) |
povo2.0(最大128Kbps) | 51Kbps | 40Kbps | ー | 72Kbps | 21Kbps |
Rakuten/eSIM | 26Mbps | 14Mbps | 68Mbps | 33Mbps | 20Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪市北区 |
通信速度:2022年7月18日(月)〜2022年7月22日(金)
ブランド/日付 | 7月18日(月) | 7月19日(火) | 7月20日(水) | 7月21日(木) | 7月22日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 340Kbps | 1.4mbps | 770Kbps | ー |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | ー | 15Kbps | ー | 18Kbps | ー |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | ー | 360Kbps | 310Kbps | 1.3Mbps | ー |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | ー | 550Kbps | 360Kbps | 1.5Mbps | ー |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 72Kbps | ー | 71Kbps | ー |
Rakuten/eSIM | ー | 35Mbps | 58Mbps | 20Mbps | ー |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 兵庫県三木市吉川町 | 大阪府堺市 | 未計測 |
通信速度:2022年7月11日〜2022年7月15日(金)
ブランド/日付 | 7月11日(月) | 7月12日(火) | 7月13日(水) | 7月14日(木) | 7月15日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 470Kbps | ー | ー | 500Kbps |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | ー | 18Kbps | ー | ー | ー |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | ー | 210Kbps | ー | ー | 1.2Mbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | ー | 260Kbps | ー | ー | 3.1Mbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 53Kbps | ー | ー | ー |
Rakuten/eSIM | ー | 36Mbps | ー | ー | 42Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 未計測 | 未計測 | 大阪府堺市 |
通信速度:2022年7月4日(月)〜2022年7月8日(金)
ブランド/日付 | 7月4日(月) | 7月5日(火) | 7月6日(水) | 7月7日(木) | 7月8日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.0Mbps | 530Kbps | ー | 1.3Mbps | 250Kbps |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | ー | 18Kbps | ー | 10Kbps | 17Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | 290Kbps | 230Kbps | ー | 280Kbps | 1.3Mbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | 340Kbps | 220Kbps | ー | 210Kbps | 1.7Mbps |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 55Kbps | ー | 71Kbps | 55Kbps |
Rakuten/eSIM | 95Mbps | 25Mbps | ー | 37Mbps | 29Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市 | 未計測 | 大阪府堺市 | 未計測 |
通信速度:2022年6月27日(月)〜2022年7月1日(金)
ブランド/日付 | 6月27日(月) | 6月28日(火) | 6月29日(水) | 6月30日(木) | 7月1日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 1.7Mbps | 2.4Mbps | 340Kbps | ー |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | ー | 19Kbps | 20Kbps | 19Kbps | ー |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | ー | 230Kbps | 640Kbps | 220Kbps | ー |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | ー | 500Kbps | 650Kbps | 180Kbps | ー |
povo2.0(最大128Kbps) | ー | 73Kbps | 18Kbps | 53Kbps | ー |
Rakuten/eSIM | ー | 24Mbps | 29Mbps | 28Mbps | ー |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 大阪府堺市 | 未計測 |
通信速度:2022年6月13日(月)〜2022年6月17日(金)
ブランド/日付 | 6月13日(月) | 6月14日(火) | 6月15日(水) | 6月16日(木) | 6月17日(金) |
IIJmio/eSIM | 3.5Mbps | 340Kbps | 730Kbps | ー | 400Kbps |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | 2.3Kbps | 9.3Kbps | 21Kbps | ー | 10Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | 1.0Mbps | 360Kbps | 500Kbps | ー | 600Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | 680Kbps | 990Kbps | 210Kbps | ー | 320Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 70Kbps | 63Kbps | 22Kbps | ー | 67Kbps |
Rakuten/eSIM | 48Mbps | 29Mbps | 36Mbps | ー | 15Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪市北区 | 未計測 | 大阪市北区 |
通信速度:2022年6月6日(月)〜2022年6月10日(金)
ブランド/日付 | 6月6日(月) | 6月7日(火) | 6月8日(水) | 6月9日(木) | 6月10日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.2Mbps | 520Kbps | 870Kbps | 770Kbps | 850Kbps |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | 20Kbps | 3.4Kbps | 2.5Kbps | 2.5Kbps | 7.9Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | 580Kbps | 170Kbps | 750Kbps | 460Kbps | 260Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | 890Kbps | 790Kbps | 210Kbps | 480Kbps | 730Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 53Kbps | 31Kbps | 5.9Mbps (制限解除) | 25Mbps (制限解除) | 71Kbps |
Rakuten/eSIM | 36Mbps | 38Mbps | 17Mbps | 40Mbps | 38Mbps |
測定場所 | 大阪市北区 | 大阪府堺市北区 | 愛知県豊橋市 新幹線移動中 | 東京都江東区 | 大阪府堺市北区 |
通信速度:2022年5月23日(月)〜2022年5月27日(金)
ブランド/日付 | 5月23日(月) | 5月24日(火) | 5月25日(水) | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
IIJmio/eSIM | 3.5Mbps | 340Kbps | 710Kbps | 240Kbps | 1.4Mbps |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | 13Kbps | 15Kbps | 2.6Kbps | 4.0Kbps | 21Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | 960Kbps | 650Kbps | 280Kbps | 770Kbps | 650Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | 7.5Mbps | 530Kbps | 270Kbps | 310Kbps | 420Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 62Kbps | 15Kbps | 66Kbps | 54Kbps | 68Kbps |
Rakuten/eSIM | 35Mbps | 42Mbps | 44Mbps | 26Mbps | 44Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 |
通信速度:2022年5月16日(月)〜2022年5月20日(金)
ブランド/日付 | 5月16日(月) | 5月17日(火) | 5月18日(水) | 5月19日(木) | 5月20日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.1Mbps | 290Kbps | 2.1Mbps | 420Kbps | 未計測 |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | 16Kbps | 9.4Kbps | 19Kbps | 15Kbps | 未計測 |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | 250Kbps | 530Kbps | 160Kbps | 280Kbps | 230Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | 260Kbps | 330Kbps | 250Kbps | 550Kbps | 250Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 69Kbps | 73Kbps | 38Kbps | 56Kbps | 59Kbps |
Rakuten/eSIM | 44Mbps | 27Mbps | 測定不能 | 25Mbps | 20Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 兵庫県三木市内 | 大阪市北区 | 大阪市北区 |
通信速度:2022年5月9日(月)〜2022年5月13日(金)
ブランド/日付 | 5月9日(月) | 5月10日(火) | 5月11日(水) | 5月12日(木) | 5月13日(金) |
IIJmio/eSIM | 740Kbps | 280Kbps | 250Kbps | 800Kbps | 320Kbps |
mineo(マイそく/au/最大32Kbps) | 14Kbps | 220Kbps (制限解除後) | 9.8Kbps | 19Kbps | 21Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオン | 未計測 | 320Kbps | 260Kbps | 290Kbps | 170Kbps |
mineo(docomo)パケ放題Pオフ | 610Kbps | 410Kbps | 240Kbps | 430Kbps | 460Kbps |
povo2.0(最大128Kbps) | 60Kbps | 65Kbps | 60Kbps | 65Kbps | 65Kbps |
Rakuten/eSIM | 34Mbps | 43Mbps | 11Mbps | 46Mbps | 24Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 |
※2022年5月より新たにpovo2.0、mineoのマイそくプランを追加し、Biglobeモバイルを廃止しました。
通信速度:2022年4月18日(月)〜2022年4月22日(金)
ブランド/日付 | 4月18日(月) | 4月19日(火) | 4月20日(水) | 4月21日(木) | 4月22日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.5Mbps | 1.6Mbps | 1.1Mbps | ー | 1.3Mbps |
Biglobe(au) | 440Kbps | 650Kbps | 860Kbps | ー | 470Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 290Kbps | 280Kbps | 870Kbps | ー | 660Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 2.8Mbps | 240Kbps | 1.2Mbps | ー | 640Kbps |
Rakuten/eSIM | 12Mbps | 14Mbps | 14Mbps | ー | 10Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 未計測 | 大阪府堺市北区 |
通信速度:2022年4月11日(月)〜2022年4月15日(金)
ブランド/日付 | 4月11日(月) | 4月12日(火) | 4月13日(水) | 4月14日(木) | 4月15日(金) |
IIJmio/eSIM | 1.3Mbps | 1.3Mbps | 1.2Mbps | ー | 890Kbps |
Biglobe(au) | 350Kbps | 350Kbps | 320Kbps | ー | 370Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 780Kbps | 380Kbps | 200Kbps | ー | 300Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 850Kbps | 720Kbps | 830Kbps | ー | 550Kbps |
Rakuten/eSIM | 33Mbps | 29Mbps | 計測不能 | ー | 14Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 未計測 | 大阪市北区 |
通信速度:2022年4月4日(月)〜2022年4月8日(金)
ブランド/日付 | 4月4日(月) | 4月5日(火) | 4月6日(水) | 4月7日(木) | 4月8日(金) |
IIJmio/eSIM | 560Kbps | 380Kbps | ー | 1.1Mbps | 630Kbps |
Biglobe(au) | 420Kbps | 340Kbps | ー | 300Kbps | 410Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 620Kbps | 500Kbps | ー | 360Kbps | 690Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 250Kbps | 280Kbps | ー | 1.3Mbps | 1.6Mbps |
Rakuten/eSIM | 26Mbps | 45Mbps | ー | 25Mbps | 13Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪市北区 | 未計測 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 |
※前週の3月28日(月)から4月1日(金)は計測をお休みしました
通信速度:2022年3月21日(月)〜2022年3月25日(金)
ブランド/日付 | 3月21日(月) | 3月22日(火) | 3月23日(水) | 3月24日(木) | 3月24日(金) |
IIJmio/eSIM | ー | 1.1Mbps | 1.2Mbps | 1.3Mbps | 500Kbps |
Biglobe(au) | ー | 1.9Mbps | 860Kbps | 1.8Mbps | 420Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | ー | 870Kbps | 200Kbps | 350Kbps | 470Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | ー | 900Kbps | 670Kbps | 490Kbps | 700Kbps |
Rakuten/eSIM | ー | 15Mbps | 17Mbps | 12Mbps | 16Mbps |
測定場所 | 未計測 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 |
通信速度:2022年3月14日(月)〜2022年3月18日(金)
ブランド/日付 | 3月14日(月) | 3月15日(火) | 3月16日(水) | 3月17日(木) | 3月18日(金) |
IIJmio/eSIM | 560Kbps | 540Kbps | 630Kbps | ー | 840Kbps |
Biglobe(au) | 310Kbps | 440Kbps | 420Kbps | ー | 890Kbps |
mineo(au)パケ放題Pオン | 580Kbps | 600Kbps | 580Kbps | ー | 1.3Mbps |
mineo(au)パケ放題Pオフ | 560Kbps | 350Kbps | 950Kbps | ー | 950Kbps |
Rakuten/eSIM | 7.6Mbps | 10Mbps | 15Mbps | ー | 44Mbps |
測定場所 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府堺市北区 | 未計測 | 大阪府堺市北区 |
通信速度:2022年3月7日(月)〜2022年3月11日(金)
