この記事ではiPadの最新モデルのカメラ性能を比較表で提供しています。前モデルとの比較も行っています。
iPadで写真撮影や動画撮影を多用するケースは少ないと想定されますが、iPadでのカメラ性能が気になるユーザーは以下の比較表で確認してください。
別の記事の補助の目的で掲載しています。iPadモデル全般の比較については以下のメイン記事を参照してください。
元記事:【2022最新】iPad後悔しないおすすめモデル・容量・通信方式の選び方|Pro・Air・mini・無印
目次に記載の通りアウトカメラとインカメラに項目を分割して前モデルを含めて比較表を掲載します。(サイズにより横スクロール)
アウトカメラ(写真)
機種 | 画素数 | 絞り値 | ズーム | フラッシュ | HDR |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro(12.9/第6世代) | 12MP広角 10MP超広角 | 広角:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.4 | 光学2倍 デジタル最大5倍 | より明るいTrueToneフラッシュ | 写真のスマートHDR4 |
iPad Pro(11/第4世代) | |||||
iPad Pro(12.9/第5世代) | 写真のスマートHDR3 | ||||
iPad Pro(11/第3世代) | |||||
iPad Air(第5世代) | 12MP広角 | ƒ/1.8 | デジタル最大5倍 | ー | |
iPad Air(第4世代) | 7MP広角 | ƒ/2.2 | |||
iPad(第10世代) | 12MP広角 | ƒ/1.8 | 写真のHDR3 | ||
iPad(第9世代) | 8MP広角 | ƒ/2.4 | 写真のHDR | ||
iPad mini(第6世代) | 12MP広角 | ƒ/1.8 | クアッドLED True Toneフラッシュ | 写真のスマートHDR3 | |
iPad mini(第5世代) | 8MP広角 | ƒ/2.4 | ー | 写真の自動HDR |
iPadで頻繁に写真撮影をすることはあまりないと思います。性能差を気にする必要はありませんが、iPad Proシリーズのカメラ性能はiPadシリーズの中では高いです。
iPadProシリーズは超広角レンズと光学ズームの点で他のiPadシリーズと比べると機能が充実しています。iPadで写真撮影や動画撮影にこだわるならProシリーズを選ぶと良いでしょう。
アウトカメラ(ビデオ撮影)
機種 | 4K・1080p HD ビデオ撮影 | ダイナミック レンジ | ズーム | スローモーション | 録音 |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro(12.9/第6世代) | 4K /24fps,25fps,30fps,60fps 1080p /25fps,30fps,60fps | ビデオ拡張 /最大30fps | 光学2倍 デジタル 最大3倍 | 1080p /120fps,240fps | ステレオ・オーディオ ズーム |
iPad Pro(11/第4世代) | |||||
iPad Pro(12.9/第5世代) | |||||
iPad Pro(11/第3世代) | |||||
iPad Air(第5世代) | 3倍 ビデオズーム | ー | |||
iPad Air(第4世代) | 4K /24fps,25fps,30fps,60fps 1080p /60fps | ー | |||
iPad(第10世代) | 4K /24fps,25fps,30fps,60fps 1080p /25fps,30fps,60fps | ビデオ拡張 /最大30fps | |||
iPad(第9世代) | 1080p /25fps,30fps | ー | 720p/120fps | ||
iPad mini(第6世代) | 4K /24fps,25fps,30fps 1080p /25fps,30fps,60fps | ビデオ拡張 /最大30fps | 1080p /120fps,240fps | ||
iPad mini(第5世代) | 1080p /30fps | ー | 720p/120fps |
現行モデルのうちiPad(第9世代)だけ4K撮影ができません。
フロント前面カメラ(写真)
機種 | 画素数 | 絞り値 | ズーム | センターフレーム | フラッシュ | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro(12.9/第6世代) | TrueDepth 12MP超広 | ƒ/2.4 | 2倍 | 搭載 | Retina Flash | 写真のスマートHDR4 |
iPad Pro(11/第4世代) | ||||||
iPad Pro(12.9/第5世代) | 写真のスマートHDR3 | |||||
iPad Pro(11/第3世代) | ||||||
iPad Air(第5世代) | 12MP超広角 | |||||
iPad Air(第4世代) | 7MP | ƒ/2.2 | ー | |||
iPad(第10世代) | 12MP超広角(横向き) | ƒ/2.4 | 搭載 | |||
iPad(第9世代) | 12MP超広角 | 写真のHDR | ||||
iPad mini(第6世代) | 写真のスマートHDR3 | |||||
iPad mini(第5世代) | 7MP | ƒ/2.2 | ー | 写真の自動HDR |
現行モデルはフロントカメラの写真撮影機能の差は一部を除いてほとんどありません。
現行モデル全てのiPadにセンターフレーム機能がありリモート会議などで人物を追尾する機能が備わります。
フロント前面カメラ(写真・ビデオ)
機種 | ポートレート | ポートレートライティング | ダイナミックレンジ | ビデオ手ぶれ補正 | 1080p HD ビデオ撮影 |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro(12.9/第6世代) | ボケ効果 深度コントロール | 6つの エフェクト | ビデオ拡張 最大30fp | 映画レベルの手ぶれ補正 | 25fps,30fps,60fps |
iPad Pro(11/第4世代) | |||||
iPad Pro(12.9/第5世代) | |||||
iPad Pro(11/第3世代) | |||||
iPad Air(第5世代) | ー | ー | |||
iPad Air(第4世代) | ー | 60fps | |||
iPad(第10世代) | ビデオ拡張 最大30fp | 25fps,30fps,60fps | |||
iPad(第9世代) | 25fps,30fps | ||||
iPad mini(第6世代) | 25fps,30fps,60fps | ||||
iPad mini(第5世代) | ー | 30fps |
写真撮影機能のうちiPad Proシリーズのみ、ポートレートモード、ポートレートライティングが備わります。
まとめ
iPadシリーズでカメラ性能にこだわる例は少ないと思いますが、iPad Proシリーズは他の機種と比べると高機能・高性能です。iPadで写真や動画撮影にこだわるユーザーはiPad Proシリーズ一択です。
<ガジェットブログ:Tangerine>