この記事ではiPhone各モデルのカメラ性能を比較表で提供しています。
iPhoneで写真撮影や動画撮影を多用するユーザーが多いと想定されますので、iPhoneでのカメラ性能が気になるユーザーは以下の比較表で確認してください。
気になるiPhone14とiPhone13との比較も掲載していますので参考にしてください。
この記事は別の記事の補助の目的で掲載しています。iPhoneモデル全般の比較については以下のメイン記事を参照してください。
元記事:iPhoneおすすめモデルの選び方!指紋認証ならSE一択!
目次に記載の通りアウトカメラとインカメラに項目を分割して比較表を掲載します。(表は横スクロールできます)
背面(アウト)カメラ
機種 | 画素数 | 絞り値 | ズーム | フラッシュ | Photonic Engine |
---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro シリーズ | 48MPメイン 12MP超広角 12MP望遠 | メインƒ/1.78 超広角ƒ/2.2 望遠ƒ/2.8 | 0.5倍、1倍、2倍、3倍 光学ズームオプション | アダプティブ TrueToneフラッシュ | ◎ |
iPhone13 Pro シリーズ | 12MPメイン 12MP超広角 12MP望遠 | メインƒ/1.5 超広角ƒ/1.8 望遠ƒ/2.8 | 光学ズームイン3倍 光学ズームアウト2倍 デジタルズーム最大15倍 | TrueToneフラッシュと スローシンク | ー |
iPhone14 シリーズ | デュアル12MP メイン、超広角 | メインƒ/1.5 超広角ƒ/2.4 | 0.5倍、1倍 光学ズームオプション | TrueToneフラッシュ | ◎ |
iPhone13 シリーズ | メインƒ/1.6 超広角ƒ/2.4 | TrueToneフラッシュと スローシンク | ー | ||
iPhone SE (第3世代) | シングル12MP | メインƒ/1.8 | 1倍の光学ズーム | TrueToneフラッシュと スローシンク |
機種 | HDR | ポートレート モード | ナイト モード | マクロ 写真撮影 | ProRAW |
---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro シリーズ | 写真のスマートHDR4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
iPhone13 Pro シリーズ | ー | ー | |||
iPhone14 リーズ | |||||
iPhone13 シリーズ | |||||
iPhone SE (第3世代) | ー | ー |
iPhoneの醍醐味は写真撮影とビデオ撮影です。こだわりがあるユーザはじっくり検討することが大切です。
特にiPhone14 Proシリーズは今回のモデルチェンジで大きな進化を遂げています。iPhone14シリーズは前モデルから大きな進化を遂げていないように見えますが、"Photonic Engine"(ソフトウエア処理)を採用しており画質が向上し、特に暗いところでの撮影に威力を発揮します。
※iPhone14 Proシリーズからメインカメラに実装された4,800万画素は一定の条件下での撮影に限られます。
※Deep Fusion(ハードウエア処理)はiPhone11以降、iPhone SE第3世代以降の全機種に採用されています。
背面(アウト)カメラのビデオ撮影
機種 | シネマティック モード | 最大4K30fpsの ProResビデオ撮影 | マクロ ビデオ撮影 | 4K・1080p HD ビデオ撮影 | ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 | アクション モード | 手ぶれ補正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Proシリーズ | 浅い被写界深度ビデオ撮影 (4K HDR、最大30fps) | ◎ 128GBモデルは 1080p、30fps | ◎ スローモーションと タイムラプス対応 | 4K/24fps,25fps,30fps,60fps 1080pHD/25fps,30fps,60fp | ◎ 最大4K,60fps | ◎ | ビデオの センサーシフト光学式 |
iPhone13 Proシリーズ | 浅い被写界深度ビデオ撮影 (1080p、30fps) | ー | |||||
iPhone14 シリーズ | 浅い被写界深度ビデオ撮影 (4K HDR、最大30fps) | ー | ー | ◎ | |||
iPhone13 シリーズ | 浅い被写界深度ビデオ撮影 (1080p、30fps) | ー | |||||
iPhone SE(第3世代) | ー | ー | ビデオの光学式 |
機種 | ズーム | オーディオ ズーム | Quick Take ビデオ | スロー モーション ビデオ | タイムラプス | 手ぶれ補正 タイムラプス | ステレオ 録音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro シリーズ | 3倍の光学 ズームイン、 2倍の光学 ズームアウト 最大9倍の デジタルズーム | ◎ | ◎ | 1080p (120fps,240fps) | ◎ ナイトモード | ◎ | ◎ |
iPhone13 Pro シリーズ | |||||||
iPhone14 シリーズ | 2倍の光学 ズームアウト 最大3倍の デジタルズーム | ||||||
iPhone13 シリーズ | |||||||
iPhone SE (第3世代) | 最大3倍の デジタルズーム | ー |
最新モデルのiPhone14シリーズでは"アクションモード"を採用しており、激しい動きを伴うビデオ撮影でもブレを抑えた安定した動画撮影が可能です。
フロント(前面)カメラ(写真)
機種 | 画素数 | 絞り値 | Photonic Engine | HDR | ポートレート モード | ナイト モード |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro シリーズ | TrueDepth 12MP | ƒ/1.9 | ◎ | 写真のスマートHDR4 | 進化したボケ効果と 深度コントロール | ◎ |
iPhone13 Pro シリーズ | ƒ/2.2 | ー | ||||
iPhone14 シリーズ | ƒ/1.9 | ◎ | ||||
iPhone13 シリーズ | ƒ/2.2 | ー | ||||
iPhone SE (第3世代) | FaceTime HD 7MP | ー |
フロントカメラの写真撮影機能の差は"Photonic Engine"一部を除いてほとんどありません。
機種 | シネマティックモード | 最大4K、 30fpsの ProRes ビデオ撮影 | 4K・1080p HD ビデオ撮影 | ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 | ビデオ 手ぶれ補正 | Quick Take ビデオ |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Proシリーズ | 最大4K HDR,30fps | ◎ 128GBモデルは1080p、30fps | 4K/24fps,25fps,30fps,60fps 1080pHD/25fps,30fps,60fp | ◎ 最大4K,60fps | 映画レベル 4K,1080p,720p | ◎ |
iPhone13 Proシリーズ | 1080p,30fps | |||||
iPhone14 シリーズ | 最大4K HDR,30fps | ー | ||||
iPhone13 シリーズ | 1080p,30fps | |||||
iPhone SE(第3世代) | ー | 1080pHD/25fps,30fps | ー | 映画レベル 1080p,720p |
iPhone14シリーズの進化点としては動画撮影の機能で"シネマティックモード"でなおかつ4K撮影が可能になったことです。
まとめ
iPhoneの醍醐味は写真撮影とビデオ撮影です。徹底してこだわるならiPhone14 Proシリーズがおすすめです。画質が向上するとストレージ容量も大きなものが必要になるので高額になりますが、こだわりが強いなら最適な選択です。
iPhoneは写真撮影とビデオ撮影のこだわりのレベルに合わせて選ぶことになります。
無印(非Pro)のiPhone14は前モデルから大きな進化はないものの"Photonic Engine"と最大4Kのシネマティックモードの採用で選択の価値は十分あります。
関連記事→片手で操作できる"iPhone13 mini"他機種とのサイズ比較レビュー!
参考記事→iPhoneのバッテリー最大容量の減りが早い原因と対策7項目!
参考記事→iPhone、iPadの買い替え時、機種変更はいつ?
参考記事→iPhone,iPadの容量確認と減った時のおすすめ対策
<ガジェットブログ:Tangerine>